W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- prędkość obrotową elementów wirujących,
- rodzaj mocowania wibroizolatora do posadawianego urządzenia.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów SPRĘŻYNOWYCH.
Typ i wielkość wibroizolatora |
Zakres przenoszonych obciążeń osiowych [kg] | Zakres częstotliwości drgań własnych [Hz] | Minimalna procentowa skuteczność wibroizolacji przy danej częstotliwości wymuszenia wyrażonej w [Hz] lub [obr./min.] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz 3000 obr./min. | 25 Hz 1500 obr./min. | 16,6 Hz 1000 obr./min. | 12,5 Hz 750 obr./min. | |||
GS 4 – A | 50 – 100 | 3,5 – 2,4 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GS 5 – A | 100 – 210 | 3,5 – 2,4 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GS 5 – B | 210 – 370 | 3,4 – 2,6 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GS 6 – A | 350 – 500 | 3,2 – 2,6 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GS 6 – B | 480 – 800 | 3,4 – 2,6 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GSW – A | 780 – 1200 | 4,0 – 3,0 | 99 | 99 | 97 | 96 |
GSW – B | 1180 – 1600 | 4,0 – 3,2 | 99 | 99 | 97 | 96 |
Typ i wielkość wibroizolatora | Masa 1szt. [kg] | Wymiary [mm] | Rodzaj mocowania | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | A | C | B | H* | Trzpień** | Gniazdo | ||
MxL [mm] | Mxg [mm] | ||||||||
GS 4 | 1,6 | 68 | 9 | 120 | 100 |
80 |
112 | M12x80 | M12x55 |
GS 5 | 2,0 | 78 | |||||||
GS 6 | 2,9 | 92 | 11 | 130 | 110 | M16x100 | M16x50 | ||
GSW | 3,0 | 118 | M20x100 | M20x50 |
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości L.