W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- prędkość obrotową elementów wirujących.
Na rysunku przedstawiamy sposób mocowania wibroizolatorów Puszkowych typu WPS® do posadawianego urządzenia.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów PUSZKOWYCH.
Typ i wielkość wibroizolatora | Zakres przenoszonych obciążeń osiowych [kg] | Zakres częstotliwości drgań własnych [Hz] | Minimalna procentowa skuteczność wibroizolacji przy danej częstotliwości wymuszenia wyrażonej w [Hz] lub [obr./min.] | |
---|---|---|---|---|
50 Hz 3000 obr./min. | 25 Hz 1500 obr./min. | |||
WPS 50 – A | 5 – 25 | 10,2 – 6,3 | 96 | 81 |
WPS 50 – B | 20 – 40 | 7,5 – 6,3 | 97 | 91 |
WPS 50 – C | 35 – 55 | 7,0 – 6,3 | 98 | 91 |
WPS 50 – D | 50 – 85 | 7,0 – 6,3 | 98 | 91 |
WPS 50 – E | 75 – 125 | 7,0 – 6,3 | 98 | 91 |
WPS 50 – F | 100 – 150 | 6,8 – 6,3 | 98 | 91 |
WPS 90 – A | 40 – 100 | 5,3 – 4,2 | 99 | 96 |
WPS 90 – B | 60 – 150 | 5,0 – 4,2 | 99 | 97 |
WPS 90 – C | 100 – 260 | 5,0 – 4,2 | 99 | 97 |
WPS 90 – D | 200 – 320 | 4,7 – 4,2 | 99 | 97 |
WPS 90 – E | 280 – 520 | 4,8 – 4,2 | 99 | 97 |
WPS 90 – F | 450 – 700 | 4,6 – 4,2 | 99 | 98 |
Typ i wielkość wibroizolatora | Masa 1szt.[kg] | Wymiary [mm] | Śruba** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | d | H* | hmin* | M | gmax | ||
WPS 50 | 1,0 | 67 | 120 | 80 | 100 | 9 | 150 | 83 | M12 | 47 |
WPS 90 | 3,3 | 108 | 190 | 120 | 158 | 17 | 223 | 138 | M20 | 58 |
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości