W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- prędkość obrotowa elementów wirujących,
- rodzaj mocowania.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów walcowych.
Typ wibroizolatora | |||||
---|---|---|---|---|---|
PA | PB | PC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
BA | BB | P | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Wielkość D/H | Zakresy przenoszonych obciążeń osiowych [kg] |
Wymiary [mm] | Masa 1szt. [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | H* | M | L | g | d | ||
10/10 | 1 – 12 | 1 – 14 | 10 | 10 | M4 | 7 | 3 | 4,1 | 0,003 |
15/15 | 2 – 16 | 3 – 24 | 15 | 15 | M4 | 11 | 3 | 4,1 | 0,01 |
20/20 | 3 – 18 | 5 – 30 | 20 | 20 | M6 | 13 | 6 | 6,1 | 0,02 |
25/25 | 7 – 24 | 12 – 40 | 25 | 25 | M8 | 23 | 8 | 8,1 | 0,04 |
30/30 | 12 – 31 | 20 – 50 | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 8,1 | 0,06 |
35/35 | 18 – 36 | 26 – 51 | 35 | 35 | M10 | 27 | 10 | 10,1 | 0,10 |
40/40 | 25 – 42 | 32 – 52 | 40 | 40 | M10 | 27 | 10 | 10,1 | 0,13 |
45/45 | 33 – 54 | 50 – 78 | 45 | 45 | M10 | 27 | 11 | 10,1 | 0,18 |
50/50 | 42 – 67 | 68 – 105 | 50 | 50 | M10 | 27 | 11 | 10,1 | 0,22 |
55/55 | 53 – 86 | 84 – 131 | 55 | 55 | M10 | 27 | 11 | 10,1 | 0,29 |
60/60 | 65 – 105 | 100 – 158 | 60 | 60 | M10 | 27 | 11 | 10,1 | 0,36 |
65/65 | 80 – 122 | 119 – 178 | 65 | 65 | M12 | 50 | 18 | 12,1 | 0,51 |
70/70 | 98 – 140 | 138 – 198 | 70 | 70 | M12 | 50 | 18 | 12,1 | 0,65 |
75/75 | 110 – 155 | 161 – 228 | 75 | 75 | M12 | 50 | 18 | 12,1 | 0,78 |
80/80 | 120 – 170 | 185 – 258 | 80 | 80 | M12 | 50 | 18 | 12,1 | 0,90 |
85/85 | 130 – 180 | 212 – 289 | 85 | 85 | M16 | 50 | 21 | 16,1 | 1,03 |
90/90 | 140 – 190 | 240 – 320 | 90 | 90 | M16 | 50 | 21 | 16,1 | 1,15 |
95/95 | 165 – 232 | 257 – 355 | 95 | 95 | M16 | 50 | 21 | 16,1 | 1,38 |
100/100 | 190 – 275 | 275 – 390 | 100 | 100 | M16 | 50 | 21 | 16,1 | 1,60 |
130/75 | 260 – 475 | 400 – 740 | 130 | 75 | M16 | 50 | 21 | 16,1 | 2,25 |
Możliwość wykonania wibroizolatora o mniejszej wysokości H
Oznaczenie wibroizolatora:
Wibroizolator walcowy PA,PB,PC,BA,BB lub P-XX-Y
PA,PB,PC,BA,BB lub P – typ wibroizolatora
XX – wielkość (10/10-130/75)
Y – zakres przenoszonego obciążenia (A lub B)
Przykład zamówienia:
Wibroizolator walcowy PB-70/70-B szt.
Wibroizolator walcowy PA-130/75-A szt.