W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- rodzaj mocowania do posadawianego urządzenia.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów płytowych typu B.
Typ i wielkość | Zakres przenoszonych obciążeń osiowych[kg] | Wymiary [mm] | Masa 1 szt. [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H* | h* | M** | śruba 1 | śruba 2A śruba 2B | gniazdo | |||||
h*min | gmax | h*min | gmax | h* | |||||||
B – 4 | 20 – 100 | 50 | 90 | 26 | M10 | 48 | 42 | 37 | 30 | 26 | 0,2 |
B – 8 | 100 – 200 | 90 | 115 | 36 | M12 | 64 | 50 | 50 | 37 | 36 | 0,6 |
B – 12 | 200 – 800 | 130 | 139 | 39 | M16 | 75 | 63 | 56 | 47 | 39 | 1,5 |
B – 16 | 800 – 1200 | 170 | 167 | 47 | M20 | 88 | 77 | 70 | 57 | 47 | 3,0 |
B – 20 | 1200 – 2000 | 210 | 192 | 52 | M24 | 101 | 90 | 78 | 67 | 52 | 5,2 |
B – 24 | 2000 – 5000 | 250 | 198 | 53 | M24 M30 |
96 88 |
90 81 |
79 85 |
67 52 |
53 | 6,2 6,5 |
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości L.
 
Śruba 1 i Śruba 2A wkładana w tuleję wibroizolatora, śruba 2B wkręcana w tuleję wibroizolatora. Poziomowanie posadawianego urządzenia na śrubie mocującej wibroizolatora.
Wibroizolator płytowy B-XX-Y
B – typ wibroizolatora
XX – wielkość wibroizolatora (4-24)
Y- rodzaj mocowania (śruba 1, śruba 2A, śruba 2B lub gniazdo)
Przykład zamówienia:
Wibroizolator płytowy B-4 szt. – śruba 1 szt.
Wibroizolator płytowy B-12 szt. – śruba 2B szt.
Wibroizolator płytowy B-16 gniazdo szt.