Wibroizolator płytowy typu GB-A i GNNP-A
W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- wymagany zakres poziomowania.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów płytowych typu GB-A i GNNP-A.
Zakres przenoszonych obciążeń osiowych [kg] | Zastosowanie przy posadawianiu | ||
---|---|---|---|
Obrabiarek CNC i klasycznych: tokarek,frezarek,wiertarek,szlifierek,gwinciarek,pił do cięcia metali, urządzeń do obróki drewna oraz innych maszyn i urządzeń, których praca nie wywołuje obciążeń dynamicznych i udarowych. |
|||
Typ i wielkość wibroizolatora z maksymalnym zakresem poziomowania Δh | |||
do 14 [mm] | do 24 [mm] | ||
20 – 100 | GB – 4 – A | – | |
100 – 200 | GB – 8 – A | – | |
200 – 800 | GB – 12 – A | GNNP – 12 – A | |
800 – 1200 | GB – 16 – A | GNNP – 16 – A | |
1200 – 2000 | GB – 20 – A | GNNP – 20 – A | |
2000 – 4500 | GB – 24 – A | GNNP – 24 – A | |
4500 – 7000 | – | – |
Typ wibroizolatora | |
---|---|
GB | GNNP |
Typ i wielkość | Wymiary [mm] | Masa 1 szt. [kg] | Typ i wielkość | Wymiary [mm] | Masa 1szt. [kg] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H* | h*min | Δh | M** | gmax | D | H* | h*min | Δh | M** | gmax | ||||
GB-4 | 50 | 90 | 28 | 9 | M10 | 28 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GB-8 | 90 | 115 | 38 |
14 |
M12 | 33 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GB-12 | 130 | 139 | 41 | M16 | 47 | 1,5 | GNNP-12 | 130 | 139 | 41 |
24 |
M16 | 37 | 1,5 | |
GB-16 | 170 | 167 | 49 | M20 | 61 | 3,2 | GNNP-16 | 170 | 167 | 49 | M20 | 51 | 3,2 | ||
GB-20 | 210 | 192 | 54 | M24 | 74 | 5,5 | GNNP-20 | 210 | 192 | 54 | M24 | 64 | 5,5 | ||
GB-24 | 250 | 198 | 61 | M24 M30 |
73 64 |
7,2 7,5 |
GNNP-24 | 250 | 198 | 61 | M24 M30 |
63 54 |
7,2 7,5 |
||
GB-28 | 292 | 216 | 83 | M30 | 75 | 12,0 | GNNP-28 | 292 | 216 | 83 | M30 | 65 | 12,0 |
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości
Oznaczenie wibroizolatora:
Wibroizolatory płytowe GB-XX-Y lub GNNP-XX-Y
XX – wielkość wibroizolatora (4 – 28)
Y – rodzaj podstawy (A lub B)
Przykład zamówienia:
Wibroizolator płytowy GNNP-A -20 szt.
Wibroizolator płytowy GB-16-A szt.
Wibroizolatory płytowe typu GB-B i GNNP-B
W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:
- całkowitą masę urządzenia,
- liczbę punktów podparcia,
- obciążenie przypadające na punkt podparcia,
- wymagany zakres poziomowania.
Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów płytowych typu GB-B i GNNP-B.
ZAKRES PRZENOSZONYCH OBCIĄŻEŃ OSIOWYCH [KG] |
ZASTOSOWANIE PRZY POSADAWIANIU | ||
---|---|---|---|
Pras*, nożyc gilotynowych, krawędziarek, wtryskarek, maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, pomp oraz innych maszyn i urządzeń, których praca wywołuje obciążenia dynamiczne i udarowe. | |||
TYP I WIELKOŚĆ WIBROIZOLATORA Z MAKSYMALNYM ZAKRESEM POZIOMOWANIA ΔH | |||
DO 14 [MM] | DO 24 [MM] | ||
20 – 100 | GB – 4 – B | – | |
100 – 200 | GB – 8 – B | – | |
200 – 800 | GB – 12 – B | GNNP – 12 – B | |
800 – 1200 | GB – 16 – B | GNNP – 16 – B | |
1200 – 2000 | GB – 20 – B | GNNP – 20 – B | |
2000 – 4500 | GB – 24 – B | GNNP – 24 – B | |
4500 – 7000 | GB – 28 – B | GNNP – 28 – B |
* w celu zwiększenia stabilności posadowienia pras oraz prawidłowego rozmieszczenia wibroizolatorów należy rozważyć zastosowanie płyty pośredniej
TYP WIBROIZOLATORA | |
---|---|
GB | GNNP |
TYP I WIELKOŚĆ | WYMIARY [MM] | MASA 1 SZT. [KG] | TYP I WIELKOŚĆ | WYMIARY [MM] | MASA 1SZT. [KG] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H* | H*MIN | ΔH | M** | GMAX | D | H* | H*MIN | ΔH | M** | GMAX | ||||
GB-4 | 50 | 90 | 28 | 9 | M10 | 28 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GB-8 | 90 | 115 | 38 | 14 | M12 | 33 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GB-12 | 130 | 139 | 41 | M16 | 47 | 1,5 | GNNP-12 | 130 | 139 | 41 | 24 | M16 | 37 | 1,5 | |
GB-16 | 170 | 167 | 49 | M20 | 61 | 3,2 | GNNP-16 | 170 | 167 | 49 | M20 | 51 | 3,2 | ||
GB-20 | 210 | 192 | 54 | M24 | 74 | 5,5 | GNNP-20 | 210 | 192 | 54 | M24 | 64 | 5,5 | ||
GB-24 | 250 | 198 | 61 | M24 M30 |
73 64 |
7,2 7,5 |
GNNP-24 | 250 | 198 | 61 | M24 M30 |
63 54 |
7,2 7,5 |
||
GB-28 | 292 | 216 | 83 | M30 | 75 | 12,0 | GNNP-28 | 292 | 216 | 83 | M30 | 65 | 12,0 |
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości
Oznaczenie wibroizolatora:
Wibroizolatory płytowe GB-XX-Y lub GNNP-XX-Y
XX – wielkość wibroizolatora (4 – 28)
Y – rodzaj podstawy (A lub B)
Przykład zamówienia:
Wibroizolator płytowy GNNP-B -20 szt.
Wibroizolator płytowy GB-16-B szt.