| TYPE AND SIZE | DIMENSIONS [MM] | MASS 1 PC. [KG] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING PLATE | VIBRATION ISOLATOR | D | A | D | |
| PM – 4 | GB – 4 | 90 | 70 | 9 | 0,25 |
| PM – 8 | GB – 8 | 140 | 115 | 11 | 0,80 |
| PM – 12 | GB – 12, GNNP – 12 | 190 | 160 | 13 | 1,40 |
| PM – 16 | GB – 16, GNNP – 16 | 230 | 200 | 13 | 2,45 |
| PM – 20 | GB – 20, GNNP – 20 | 280 | 245 | 17 | 3,60 |
| PM – 24 | GB – 24, GNNP – 24 | 320 | 285 | 17 | 5,50 |

©All rights reserved.

